নেত্রকোণা বিশ্ববিদ্যালয়
অস্থায়ী ক্যাম্পাস: কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি), রাজুর বাজার, নেত্রকোণা
২য় ধাপের প্রাথমিক ভর্তি ও ফি প্রদান | ২৯/০৬/২০২৫ তারিখ দুপুর ১২:০০ টা হতে ৩০/০৬/২০২৫ তারিখ রাত ১১:৫৯ টা পর্যন্ত |
মূল কাগজপত্র জমা | ৩০/০৬/২০২৫ তারিখ হতে ০১/০৭/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত (সকাল ১০:০০ টা হতে বিকাল ০৩:০০ টা) স্থান: সভাকক্ষ, ৩য় তলা, প্রশাসনিক ভবন, নেত্রকোণা বিশ্ববিদ্যালয় |
মোবাইল | 01550059950 |
ই-মেইল | admission@neu.ac.bd |
নেত্রকোণা বাস টার্মিনাল থেকে
বাস টার্মিনাল – রাজুর বাজার – কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)
নেত্রকোণা রেল স্টেশন থেকে
রেল স্টেশন – রাজুর বাজার – কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)
অনুষদ | বিভাগ | বিষয়ভিত্তিক ন্যূনতম যোগ্যতা | ইউনিটভিত্তিক আসন সংখ্যা |
কলা অনুষদ | বাংলা | ক) GST গুচ্ছভুক্ত যেকোনো ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবে। খ) এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় বাংলা বিষয়ে কমপক্ষে B গ্রেড থাকতে হবে। | GST A (বিজ্ঞান) ইউনিট = ১০ টি GST B (মানবিক) ইউনিট = ২৫ টি GST C (ব্যাবসায় শিক্ষা) ইউনিট = ০৫ টি মোট ৪০ টি |
ইংরেজি | ক) GST গুচ্ছভুক্ত যেকোনো ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবে। খ) এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় ইংরেজি বিষয়ে কমপক্ষে B গ্রেড থাকতে হবে। | GST A (বিজ্ঞান) ইউনিট = ১০ টি GST B (মানবিক) ইউনিট = ২৫ টি GST C (ব্যাবসায় শিক্ষা) ইউনিট = ০৫ টি মোট ৪০ টি | |
সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ | অর্থনীতি | ক) GST গুচ্ছভুক্ত যেকোনো ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবে। খ) এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় অর্থনীতি, গণিত ও পরিসংখ্যান বিষয়সমূহের যেকোনো একটিতে কমপক্ষে B গ্রেড থাকতে হবে। | GST A (বিজ্ঞান) ইউনিট = ১৭ টি GST B (মানবিক) ইউনিট = ১৬ টি GST C (ব্যাবসায় শিক্ষা) ইউনিট = ০৭ টি মোট ৪০ টি |
প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদ | কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং | ক) GST গুচ্ছভুক্ত বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে উত্তর প্রদান করতে হবে। খ) এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে কমপক্ষে A- গ্রেড থাকতে হবে। | GST A (বিজ্ঞান) ইউনিট = ৩৫ টি |
ক্রমিক | কোটা | আসন সংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | মুক্তিযোদ্ধা কোটা (FFQ) (মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) | A ইউনিট – ২ টি B ইউনিট – ১ টি C ইউনিট – ১ টি মোট: ০৪ টি | মেধাক্রম অনুযায়ী প্রতি বিভাগের জন্য সর্বোচ্চ ০১ টি কোটা বরাদ্দ থাকবে। |
০২ | বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) কোটা (PDQ) | A ইউনিট – ১ টি B ইউনিট – ১ টি C ইউনিট – ১ টি মোট: ০৩ টি | মেধাক্রম অনুযায়ী প্রতি বিভাগের জন্য সর্বোচ্চ ০১ টি কোটা বরাদ্দ থাকবে। |
০৩ | ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী/উপজাতি/আদিবাসী কোটা/হরিজন ও দলিত কোটা (SEQ/ HDQ) | A ইউনিট – ১ টি B ইউনিট – ১ টি C ইউনিট – ১ টি মোট: ০৩ টি | মেধাক্রম অনুযায়ী প্রতি বিভাগের জন্য সর্বোচ্চ ০১ টি কোটা বরাদ্দ থাকবে। |
মোট | ১০ টি |
|
বি: দ্র: কোনো ইউনিট থেকে কোনো কোটায় আসন শূন্য থাকলে অন্যান্য ইউনিটসমূহের সমন্বিত মেধাক্রম থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে একটি বিভাগে একই কোটায় সর্বোচ্চ ০২ জন শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পেতে পারে।